Die Liste ist nach Themenfeldern, innerhalb eines Themenfeldes ferner chronologisch geordnet. Bei Veranstaltungen/Aktivitäten, die für mehr als ein Themenfeld relevant sind, können mehrere Themen angegeben sein.
Stand: 25. Februar 2023
| Themenfeld: | Datum/Zeitraum: | Titel: | Inhalt/Anmerkung: |
| Handschriftenkunde, Bibliotheksgeschichte, Bestandserhaltung | 2022, 16.-20. Mai | SCRIPTO Summer School St. Gallen (SSSS) | Paläographie und Kodikologie von der Spätantike bis in die Frühe Neuzeit (Datierung, Lokalisierung, Wissenschaftsgeschichte), Urkundenschrift und Diplomatik, Geschichte und Praxis des Buchbindens im Mittelalter |
| Handschriftenkunde, Bibliotheksgeschichte, Bestandserhaltung | 2022, 04.-08. April | SCRIPTO Modul “Buchmalerei” (SSSN) | Umfassende Einführung in Fragen der Ausstattung des mittelalterlichen Buches (historisch, inhaltlich, funktional, technisch), kunsthistorische Methoden und Terminologie, Beschreibungs- und Einordnungsübungen (Handschriftenpraxis) anhand der Originale der Stadtbibliothek Nürnberg |
| Handschriftenkunde, Bibliotheksgeschichte, Bestandserhaltung | 2021, 25. Mai | “Beurteile nie ein Buch nach seinem Einband : Mittelalterliche Einbände – Materialität & Herstellung” | Veranstaltung der Weiterbildungsreihe Bestandserhaltung der ULB Darmstadt |
| Handschriftenkunde, Bibliotheksgeschichte, Bestandserhaltung | 2021, 04. Mai | “Säure im Papier – Ursachen, Schadensphänomene und Möglichkeiten der Entsäuerung von Archiv- und Bibliotheksgut (ULB Darmstadt, online)” | Veranstaltung der Weiterbildungsreihe Bestandserhaltung der ULB Darmstadt |
| Handschriftenkunde, Bibliotheksgeschichte, Bestandserhaltung / Wissenschaftspraxis, Forschungsdaten, Open Access/Science / Arbeitstechniken übergreifend, PostGrad-Community, Verschiedenes |
2021, 03. Mai - 01. Juli | Transkribathon “Faithful Transcriptions” | Digitales Crowd-Sourcing-Projekt von SBB und UBL, Transkription theologischer Sammelhandschriften des Mittelalters |
| Handschriftenkunde, Bibliotheksgeschichte, Bestandserhaltung / Arbeitstechniken übergreifend, PostGrad-Community, Verschiedenes |
2020, 09.-13. März | SCRIPTO Modul “Horae Bambergenses” (Mittellatein) | Einführung in die lateinische Sprache der nachklassischen Zeit (Spätantike, Mittelalter, Humanismus) |
| Handschriftenkunde, Bibliotheksgeschichte, Bestandserhaltung | 2018, 27. Aug - 07. Sept. | 4. Sommerkurs “Paläographie: Lateinische Schrift” in Heidelberg | Lateinische Schrift von den Anfängen (Spätantike) bis in die Neuzeit (Datierungs- und Lokalisierungsfragen, Lesekompetenz) |
| Fachreferatsarbeit, Erschließung, Bibliotheksmanagement | 2022, 07 + 14. + 15. Nov. | “Einführung in die RSWK – Regeln für die Schlagwortkatalogisierung” | ZBIW (online), Referentinnen (DNB): H. Karg, Dr. J. Nadj-Guttandin, E. Scheven |
| Fachreferatsarbeit, Erschließung, Bibliotheksmanagement / Wissenschaftspraxis, Forschungsdaten, Open Access/Science |
2021, Sommersemester | MALIS-Modul “Wissenschaftliche Dienstleistungen in Forschung und Lehre / Fachreferat” | Wahlpflichtmodul im MALIS-Studium, Inhalte: Fachreferatsarbeit, Informationsvermittlung, Vermittlung von Informationskompetenz, Leitungsfunktionen, Wissenschaftskommunikation, Informationsdienstleistungen, Informationsberatung, Sammlungsmanagement/Bestandsentwicklung, Publikationsdienstleistungen |
| Library Carpentry, Information & Data Science | 2021, Sommersemester | MALIS-Modul “Data Science / Data Librarianship / IT-Praxis” | Library Carpentry als Wahlpflichtmodul im MALIS-Studium, Inhalte: Unix Shell, Python, git/GitHub, Computational Thinking |
| Wissenschaftspraxis, Forschungsdaten, Open Access/Science | 2022, 30 + 31. März | Train-the-Trainer-Workshop: Open Access für Fachreferent*innen der Geistes-, Sozial- und Rechtswissenschaften | Unterstützung des wissenschaftlichen Publikationsprozesses, Austausch bzw. Kommunikation mit Wissenschaftler*innen; didaktische Kompetenzen und Trainingsmethoden, Handreichung zur Konzeption und Durchführung eigener Formate |
| Wissenschaftspraxis, Forschungsdaten, Open Access/Science | 2021, 25. Nov. | Open Access-Talk “Eine Disziplin stellt um: Open-Access-Transformation in der Linguistik” (S. Nordhoff, TIB / Language Science Press) | Info-/Gesprächsreihe des Netzwerks open-access.network (online) |
| Wissenschaftspraxis, Forschungsdaten, Open Access/Science | 2020, 30. Okt. | “Warum Ihre Einrichtung Mitglied bei der OLH werden sollte” | KIM Konstanz (online) |
| Wissenschaftspraxis, Forschungsdaten, Open Access/Science / Library Carpentry, Information & Data Science |
2020, 21. Okt. | “Single-Source-Publishing mit Markdown, GitLab, pandoc und OJS: ausprobieren, diskutieren, Perspektiven entwickeln” | State-of-the-art-Publishing in Single-Source, Konvertierungen und Aufbereitung in/von Markdown, HTML-/PDF-Ausgabe, OJS (Open Journal System) |
| Wissenschaftspraxis, Forschungsdaten, Open Access/Science | 2020, 07. Okt. | “ORCID an der eigenen Einrichtung implementieren” | ORCID, ROR und weitere Identifier (PIDs), ORCID Deutschland Konsortium, Autoren-/Publikationsinformationen |
| Wissenschaftspraxis, Forschungsdaten, Open Access/Science | 2021, 25. März | Open Access-Talk “Publishing your book in Open Access? Tips and Tricks to Consider” | Info-/Gesprächsreihe des Netzwerks open-access.network (online) |
| Wissenschaftspraxis, Forschungsdaten, Open Access/Science | 2020, 26. Nov. | Open Access-Talk “Qualität von OA-Zeitschriften – wo publizieren und wo lieber nicht?” | Info-/Gesprächsreihe des Netzwerks open-access.network (online) |
| Wissenschaftspraxis, Forschungsdaten, Open Access/Science | 2020, 29. Okt. | Open Access-Talk “Plan S and funding – what is going to change?” | Info-/Gesprächsreihe des Netzwerks open-access.network (online) |
| Wissenschaftspraxis, Forschungsdaten, Open Access/Science | 2020, 24. Sep. | Open Access-Talk “Alles offen oder was? Mehrwerte und Herausforderungen freier Bildungsmaterialien” | Info-/Gesprächsreihe des Netzwerks open-access.network (online) |
| Arbeitstechniken übergreifend, PostGrad-Community, Verschiedenes / Wissenschaftspraxis, Forschungsdaten, Open Access/Science |
2022, 05. + 07. Dez. | “Drittmitteleinwerbung und Antragstellung: Eine Einführung für Promovierende & Postdoktorand*innen” | Veranstaltung des Graduiertenzentrums der Universität Trier (GUT) |
| Arbeitstechniken übergreifend, PostGrad-Community, Verschiedenes | 2020, 25. Sep. + 02. Okt. | Online-Workshop “Digitale Lehre in der Informationswissenschaft” | Best-Practices und Lessons Learned aus KIBA (Konferenz der informations- und bibliothekswissenschaftlichen Ausbildungs- und Studiengänge) und HI (Hochschulverband Informationswissenschaft) zum Thema |
| Arbeitstechniken übergreifend, PostGrad-Community, Verschiedenes / Wissenschaftspraxis, Forschungsdaten, Open Access/Science |
2019, 12. Dez. | “Erstellung eines Datenmanagementplans: digitale Forschungsdaten effektiv verwalten und dokumentieren” | Veranstaltung des Graduiertenzentrums der Universität Trier (GUT) |
| Arbeitstechniken übergreifend, PostGrad-Community, Verschiedenes | 2019, 29 + 30. Nov. | “Einführung in LaTeX” | Veranstaltung des Graduiertenzentrums der Universität Trier (GUT) |
| Arbeitstechniken übergreifend, PostGrad-Community, Verschiedenes | 2019, 15. Nov. | “Projektmanagement der eigenen Doktorarbeit” | Veranstaltung des Graduiertenzentrums der Universität Trier (GUT) |
| Arbeitstechniken übergreifend, PostGrad-Community, Verschiedenes | 2019, 16. Sep. | “Sichtbarkeit in der Wissenschaft durch strategisches Selbstmarketing” | Veranstaltung des Graduiertenzentrums der Universität Trier (GUT) |
| Arbeitstechniken übergreifend, PostGrad-Community, Verschiedenes / Wissenschaftspraxis, Forschungsdaten, Open Access/Science |
2019, 23. Mai | “Das wissenschaftliche Potenzial digitaler Forschungsdaten – Einführung in das Forschungsdatenmanagement für Promotionsinteressierte und -einsteiger*innen” | Veranstaltung des Graduiertenzentrums der Universität Trier (GUT) |